’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

—ߘa4”N7ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
30 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK3A BB 427 0/10
31 SK3B BB 130 0/10
32 SK6A BB 297 0/10
33 SK6B BB 249 0/10
46 3-F1A BB 344 0/10
47 3-F2 JLL 134 0/10
48 3-F5 JLL 232 0/10
49 3-F6A BB 232 0/10
50 3-F7A BB 603 0/10
51 3-F7B JLL 449 0/10
80 KAA JLL 565 0/10
81 KAB JLL 697 0/10
98 1-1B BB 386 0/10
99 1-2B BB 610 0/10
100 O1A JLL 386 0/10
101 O1B JLL 568 0/10
102 O2 JLL 436 0/10
103 O5A JLL 302 0/10
124 SN JLL 7/6/5 0/10
125 FR BB/JLL 45/44 0/10
126 FR BB 80 0/10
127 ST1A BB 78 0/10
128 ST1B BB 80 0/10
194 2-2B BB 581 0/10
195 2-3A JLL 364 0/10
196 2-3B JLL 271 0/10
197 2-4A JLL 448 0/10
198 2-2B BB 399 0/10
199 I2A JLL 531 0/10
200 I3A JLL 365 0/10
201 I3B JLL 272 0/10
226 SKˆç¬ BB 59 0/10



–ß‚é