’ΉƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ΜŒŸΈŒ‹‰Κ

—ί˜a3”N7ŒŽ@’θŠϊŒŸΈ•ͺ


bˆγŽtj
‚Pj‰Α“‘GŒυi”_Šw”ŽŽmjibˆγŽt–Ζ‹–”ԍ†F7897j
‚Qj”’“cˆκ•qibˆγŠw”ŽŽmjibˆγŽt–Ζ‹–”ԍ†F34143j

iŒŸΈ—p‚̍RŒ΄j

‡@ΉήΩ“ΰ’Ύ~”½‰žiŽg—pRŒ΄FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ΄:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸΈŒ‹‰Κ

‚mo. ‰οŽΠ–Ό ƒCƒjƒVƒƒƒ‹–Ό Œ{Žν “ϊ—ί —z«—¦ ‚mo. ‰οŽΠ–Ό ƒCƒjƒVƒƒƒ‹–Ό Œ{Žν “ϊ—ί —z«—¦
14 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SKˆη¬ BB 83 0/10 129 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘ζ‚Pˆη¬‚TB JLL/BB 73/72 0/10
15 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK1C BB 325 0/10 130 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘ζ‚Qˆη¬ JLL 95 0/10
23 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚R-F‚Q JLL 540 0/10 150 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚QA BB 340 0/10
24 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚R-F‚R JLL 421 0/10 151 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚QB BB 210 0/10
25 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚R-F‚S JLL 422 0/10 152 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚RB JLL 599 0/10
26 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚R-F‚UA JLL 538 0/10 153 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 1A JLL 256 0/10
27 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚R-F‚UB BB 464 0/10 154 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 1B JLL 341 0/10
28 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚R-F‚VA BB 239 0/10 155 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 2A JLL 160 0/10
72 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1A BB 154 0/10 156 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 3B JLL 622 0/10
73 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2A BB 390 0/10 166 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SKˆη¬ BB 99 0/10
74 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2B BB 245 0/10 167 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK‚PC BB 341 0/10
75 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O ‚PB JL 203 0/10 168 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK‚PD BB 253 0/10
76 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O ‚TA JL 614 0/10 169 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK‚QC BB 211 0/10
126 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SN BB/JLL 24 0/10 170 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK‚QD BB 162 0/10
127 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JLL 94 0/10 191 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA A JLL 216 0/10
128 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘ζ‚Pˆη¬‚TA JLL/BB 74 0/10 192 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA B JLL 348 0/10



–ί‚ι