’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬24”N12ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
1 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3A JLL 159 0/10 158 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-1A BB 315 0/10
2 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3B JLL 158 0/10 159 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-1B JLL 246 0/10
3 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 B400 542 0/10 160 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-2 JLL 266 0/10
15 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA1 B400 78 0/10 161 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-3 B400 437 0/10
16 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH1 B400 78 0/10 162 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-4 B400 606 0/10
17 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 34 0/10 163 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-5 JLL 154 0/10
18 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 BB 30 0/10 164 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-6A JL 662 0/10
19 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 B400 78 0/10 165 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-6B JLL 519 0/10
97 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 3 BB 683 0/10 174 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O 1A JLL 357 0/10
98 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 7 BB 349 0/10 175 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O 1B JLL 321 0/10
99 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 10 BB 159 0/10 176 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O 2 JLL 422 0/10
100 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I 11 BB 601 0/10 177 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O 3 JLL 252 0/10
101 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F R2 BB 475 0/10 178 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O 5 JLL 357 0/10
102 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F R3 BB 522 0/10 179 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA 1 B400 99 0/10
153 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 417 0/10 180 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI 2 BB 99 0/10
154 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 BB 479 0/10 181 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH 1 B400 99 0/10
155 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 479 0/10 182 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 BB 51 0/10
156 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 437 0/10 183 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 55 0/10
157 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5 BB 417 0/10 184 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 B400 99 0/10



–ß‚é