’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬22”N2ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
92 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I2 JL 313 0/10 151 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-5 JL 652 0/10
93 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I3 BB 251 0/10 152 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-6A JL 284 0/10
94 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I10 BB 676 0/10 172 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 B400/JL 441 0/10
95 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I11 BB 159 0/10 173 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 B400/JL 559 0/10
96 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm FR3 JL 697 0/10 174 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 JL 138 0/10
137 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SR BB 28 0/10 257 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SR BB 35 0/10
138 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA1 BB 63 0/10 258 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA1 BB 70 0/10
139 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA2 MR 97 0/10 259 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA2 BB 104 0/10
140 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 97 0/10 260 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 104 0/10
141 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 102 0/10 261 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 109 0/10
142 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 JL 68 0/10 262 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 JL 75 0/10
143 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 BB 165 0/10 263 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1A JL 536 0/10
144 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 256 0/10 264 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1B JL 599 0/10
146 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-1A B400 592 0/10 265 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 JL 643 0/10
147 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-1B JL 319 0/10 266 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 JL/B400 447 0/10
148 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-2 JL 494 0/10 267 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JL 382 0/10
149 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-3 JL 346 0/10 268 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 JL 263 0/10
150 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-4 JL 165 0/10



–ß‚é