’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬20”N1ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
4 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI JL 28 0/10 17 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-5 JL 480 0/10
5 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 B400 33 0/10 18 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-6B IW 620 0/10
6 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI JL 95 0/10 277 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI JL 44 0/10
7 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH JL 126 0/10 278 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 B400 49 0/10
8 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 JL 126 0/10 279 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 112 0/10
9 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 621 0/10 280 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 594 0/10
10 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 BB 228 0/10 281 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 496 0/10
11 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 404 0/10 282 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 637 0/10
12 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 159 0/10 283 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 568 0/10
13 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-1A B400 431 0/10 284 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 672 0/10
14 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-1B JL 228 0/10 285 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 320 0/10
15 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-2 JL 395 0/10 286 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 IW 446 0/10
16 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-3 JL 159 0/10 287 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 594 0/10



–ß‚é