’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬19”N7ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
28 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e1‚` B400 245 0/10 175 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 374 0/10
29 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e2 JL 209 0/10 176 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5 BB 748 0/10
30 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e5 JL 294 0/10 177 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 JL 50 0/10
164 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e1‚` ‚a400 252 0/10 178 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 BB 50 0/10
165 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e1‚a IW 687 0/10 342 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 BB 64 0/10
166 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e2 JL 216 0/10 343 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 JL 64 0/10
167 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e3 IW 626 0/10 344 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 413 0/10
168 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e4 JL 540 0/10 345 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 315 0/10
169 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e5 JL 301 0/10 346 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 456 0/10
170 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e6A IW 604 0/10 347 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 387 0/10
171 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3‚e6B IW 441 0/10 348 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 491 0/10
172 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 442 0/10 349 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 139 0/10
173 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 JL 312 0/10 350 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 IW 269 0/10
174 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 224 0/10 351 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 413 0/10



–ß‚é