’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬17”N9ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
123 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S JL. 27 0/10 259 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH BB 126 0/10
124 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH BB 112 0/10 260 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 189 0/10
125 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 IW 77 0/10 261 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 385 0/10
126 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 SONIA 112 0/10 262 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 483 0/10
127 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 ‰ï’Ã’nŒ{ 113 0/10 263 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IWS 441 0/10
128 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F1A JL 196 0/10 264 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆçƒXƒE BB 28 0/10
129 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F2 JL 168 0/10 265 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆçƒXƒE IW 29 0/10
130 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F4 IWS 448 0/10 266 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 IW 91 0/10
131 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F5 IW 280 0/10 267 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 SONIA 126 0/10
132 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1B BB 280 0/10 268 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 JL 126 0/10
133 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2A BB 287 0/10 269 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 ‰ï’Ã’nŒ{ 127 0/10
134 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4A BB 469 0/10 270 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 MR 762 0/10
135 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5C SONIA 580 0/10 271 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 JL 217 0/10
257 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S BB 31 0/10 272 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 370 0/10
258 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S JL 41 0/10



–ß‚é