’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬17”N5ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
1 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F5 JLL 154 0/10 14 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F1B JL 483
2 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F6A IW 391 0/10 333 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 JL 35 0/10
3 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F6B MR 259 0/10 334 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 BB 35 0/10
4 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-I2 JL 84 0/7 335 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 ‰ï’à 36 0/10
5 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4A BB 350 0/8 336 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 70 0/10
6 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5A SONIA 252 0/10 337 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI BB 70 0/10
7 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2B IW 308 0/10 338 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 63 0/10
8 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3C ƒR[ƒ‰ƒ‹ 180 0/10 339 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH JL 91 0/10
9 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F3 JL 462 0/10 341 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 MR 622 0/10
10 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F4 IW 329 0/10 342 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 251 0/10
11 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F5 IW 161 0/10 343 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 266 0/10
12 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F6A IW 398 0/10 344 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 364 0/10
13 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1A JL 483 0/10 345 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 322 0/10



–ß‚é