’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬17”N4ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
160 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2A BB 143 0/10 252 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 MR 613 0/10
161 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3A BB 226 0/10 253 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 JL 411 0/10
162 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1B BB 136 0/10 254 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 236 0/10
163 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5C SONIA 136 0/10 255 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 MR 686 0/10
164 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e4 IW 303 0/10 256 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 236 0/10
165 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e5 JL 134 0/10 257 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 334 0/10
166 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F6A IWR 372 0/10 258 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 613 0/10
167 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F6B MR 240 0/10 259 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IWS 292 0/10



–ß‚é